Após a divulgação do Censo 2022, o deputado Pezenti (MDB-SC), apresentou um projeto de lei complementar (148/2023) para alterar a quantidade de deputados federais que representam cada estado levando em consideração o tamanho da população das unidades federativas. O projeto está em tramitação na Câmara dos Deputados e para ser aprovado deve ter maioria absoluta nas duas casas do Congresso.
A proposta prevê que no ano anterior a toda eleição, o tamanho das bancadas seja automaticamente ajustado, de acordo com os últimos dados populacionais disponíveis. A Constituição Federal garante que cada estado deva ter, no mínimo, oito deputados e 80, no máximo. Caso seja aprovada, os estados que mais seriam impactados positivamente seriam Pará e Santa Catarina, que ganhariam quatro deputados, enquanto o Rio de Janeiro perderia quatro.
Confira quantos deputados as bancadas estaduais ficariam com o ajuste do Censo 2022
| Estado | Quantidade atual deputados | Quantidade de deputados (Censo 2022) |
| Acre | 8 | 8 |
| Alagoas | 9 | 8 |
| Amapá | 8 | 8 |
| Amazonas | 8 | 10 |
| Bahia | 39 | 37 |
| Ceará | 22 | 23 |
| Distrito Federal | 8 | 8 |
| Espírito Santo | 10 | 10 |
| Goiás | 17 | 18 |
| Maranhão | 18 | 18 |
| Mato Grosso | 8 | 9 |
| Mato Grosso do Sul | 8 | 8 |
| Minas Gerais | 53 | 54 |
| Pará | 17 | 21 |
| Paraíba | 12 | 10 |
| Paraná | 30 | 30 |
| Pernambuco | 25 | 24 |
| Piauí | 10 | 8 |
| Rio de Janeiro | 46 | 42 |
| Rio Grande do Norte | 8 | 8 |
| Rio Grande do Sul | 31 | 29 |
| Rondônia | 8 | 8 |
| Roraima | 8 | 8 |
| Santa Catarina | 16 | 20 |
| São Paulo | 70 | 70 |
| Sergipe | 8 | 8 |
| Tocantins | 8 | 8 |
Leia também: Farmacêutica atrasa remédio promissor contra o HIV para lucrar